開催日:毎月第1・第3月曜日 開催時間:9時30分~12時まで 開催場所:高松コミュニティセンター
| 4月 | Word 基本的な文書を作成しよう | 10月 | Excele 基本操作を知ろう |
| 5月 | Word 文書の編集をしょう | 11月 | Excele 表を使って計算しよう |
| 6月 | Word 文字の装飾をしよう | 12月 | Excele 関数を使って計算しよう |
| 7月 | Word 文字を配置しよう | 1月 | Excele 目的のデータを検索・置換・並べ替えよう |
| 8月 | Word 表を作成しよう | 2月 | Excele グラフを作成しよう |
| 9月 | Word 図形を作成しよう/編集しよう | 3月 | Excele 表現力ある表に仕上げよう |
Word、Excelの授業は上記となりますが、下記の学習テーマの内容も授業の中で随時行います。
